<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostsee Urlaubs Ferienwohnung &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de</link>
	<description>... der Blog rund um die Ostsee, Veranstaltungen, Ferienwohnungen und mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 08:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wetter Ostern</title>
		<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wetter-ostern.htm</link>
		<comments>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wetter-ostern.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostsee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wichtigsten Fragen zur Zeit ist, die Frage &#8220;Wie wird das Wetter zu Ostern?&#8221;. Gerade nach den letzten sonnigen Tage, interessiert es jeden ob sich die Osterfeiertage nicht zu einem Kurzurlaub an die Ostsee eignen, doch daf&#252;r muss das Wetter mitspielen. Das Wetter f&#252;r die n&#228;chsten Tage ist erstmal mit wechselhaft regnerisch angesagt, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der wichtigsten Fragen zur Zeit ist, die Frage &#8220;Wie wird das <strong><a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wetter">Wetter</a> zu <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostern" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostern">Ostern</a></strong>?&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wp-content/uploads/2010/03/wetter_ostern.jpg"><img src="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wp-content/uploads/2010/03/wetter_ostern.jpg" alt="" title="wetter_ostern" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1143" /></a></p>
<p>Gerade nach den letzten sonnigen Tage, interessiert es jeden ob sich die Osterfeiertage nicht zu einem Kurzurlaub an die <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> eignen, doch daf&#252;r muss das <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wetter">Wetter</a> mitspielen. Das <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wetter">Wetter</a> f&#252;r die n&#228;chsten Tage ist erstmal mit wechselhaft regnerisch angesagt, aber laut verschiedenen Quellen sieht das <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wetter">Wetter</a> dann zum Osterwochenende an der <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> besser aus, der Regen verschwindet, aber es bleibt wolkig. Die Temperaturen sollen sich um die Fr&#252;hlingshafte 12 Grad Einpegeln. Ich denke ein ideales <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wetter">Wetter</a> um entspannt am Strand den Fr&#252;hling zu genie&#223;en. </p>

	Suchwörter: <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostern" title="Ostern" rel="tag">Ostern</a>, <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/urlaub" title="Urlaub" rel="tag">Urlaub</a>, <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" title="Wetter" rel="tag">Wetter</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wetter-ostern.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friert die Ostsee zu?</title>
		<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/friert-die-ostsee-zu.htm</link>
		<comments>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/friert-die-ostsee-zu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostsee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Friert die Ostsee zu? -das ist eine spannende Frage. Im Grunde genommen kann Sie es, die aktuelle Wassertemperatur liegt im K&#252;stenbereich zeitweise bei 2-3 Grad Celcius. Bei den jetzigen Temperaturen deutlich unter 0 Grad bedeutet dies, das die Ostsee weiter abk&#252;hlt, je nach Lufttemperatur ca 0,1 &#8211; 0,3 Grad pro Tag. Aufgrund des Salzgehaltes der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Friert die <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> zu? -das ist eine spannende Frage. Im Grunde genommen kann Sie es, die aktuelle Wassertemperatur liegt im K&#252;stenbereich zeitweise bei 2-3 Grad Celcius. Bei den jetzigen Temperaturen deutlich unter 0 Grad bedeutet dies, das die <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> weiter abk&#252;hlt, je nach Lufttemperatur ca 0,1 &#8211; 0,3 Grad pro Tag. Aufgrund des Salzgehaltes der <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> (ca 0,2 &#8211; 2 %) liegt der Gefrierpunkt nicht bei 0 Grad sondern bei ca -0,8 Grad Celcius. Jetzt kann sich jeder nach Wetterlage errechnen wann die <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> zufriert, erschwert wird dieser Umstand noch durch die Str&#246;mung die das <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wasser" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wasser">Wasser</a> in Bewegung h&#228;lt. Im Grunde genommen kann man aber davon ausgehen, das bei gleich bleibender Wetterlage in ca 2 Wochen die <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> teilweise beginnt zuzufrieren. Zum letzten Mal habe ich dies 2003 gesehen. </p>

	Suchwörter: <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a>, <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/temperatur" title="Temperatur" rel="tag">Temperatur</a>, <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wasser" title="Wasser" rel="tag">Wasser</a>, <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" title="Wetter" rel="tag">Wetter</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/friert-die-ostsee-zu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfingstwetter</title>
		<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/pfingstwetter.htm</link>
		<comments>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/pfingstwetter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostsee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Pfingsttage erwarten die G&#228;ste an der Ostsee herrliches Wetter. Laut Wetter.de erwarten uns Sonnenschein pur bei Temperaturen von 18 &#8211; 24 Grad. Suchw&#246;rter: Wetter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die Pfingsttage erwarten die G&#228;ste an der <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> herrliches <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wetter">Wetter</a>. Laut <a href="http://wetter.rtl.de/deutschland/dt.php" rel="nofollow" target="_blank">Wetter.de </a> erwarten uns Sonnenschein pur bei Temperaturen von 18 &#8211; 24 Grad. </p>

	Suchwörter: <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" title="Wetter" rel="tag">Wetter</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/pfingstwetter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Wetter an der Ostsee</title>
		<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/top-wetter-an-der-ostsee.htm</link>
		<comments>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/top-wetter-an-der-ostsee.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostsee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Beim Wetter ist Mecklenburg- Vorpommern auf Deutschlands Sonnenseite. 1648 Sonnenstunden j&#228;hrlich – nirgendwo scheint Kl&#228;rchen h&#228;ufiger. Suchw&#246;rter: Wetter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wetter">Wetter</a> ist Mecklenburg- Vorpommern auf Deutschlands Sonnenseite. 1648 Sonnenstunden j&#228;hrlich – nirgendwo scheint Kl&#228;rchen h&#228;ufiger.</p>

	Suchwörter: <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" title="Wetter" rel="tag">Wetter</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/top-wetter-an-der-ostsee.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
