<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostsee Urlaubs Ferienwohnung &#187; Wetter</title>
	<atom:link href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de</link>
	<description>... der Blog rund um die Ostsee, Veranstaltungen, Ferienwohnungen und mehr</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Strandwetter ist immer!</title>
		<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/strandwetter-ist-immer.htm</link>
		<comments>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/strandwetter-ist-immer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostsee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Strandwetter ist wirklich immer. Im Sommer wenn man sich sonnt und baden geht. Im Herbst und im Frühjahr wenn die Stürme einen so richtig durchpusten und auch im Winter, wenn die Kälte eine so richtig erfrischt, man die vereisten Buhnen anschauen kann. Geniessen Sie einfach einen ausgiebigen Strandspaziergang, danach schmeckt der warme Tee oder Glühwein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strandwetter ist wirklich immer. Im Sommer wenn man sich sonnt und baden geht. Im Herbst und im Frühjahr wenn die Stürme einen so richtig durchpusten und auch im <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/winter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Winter">Winter</a>, wenn die Kälte eine so richtig erfrischt, man die vereisten Buhnen anschauen kann.</p>
<p><a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wp-content/uploads/2011/01/strand.jpg"><img src="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wp-content/uploads/2011/01/strand.jpg" alt="" title="strand" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1288" /></a></p>
<p>Geniessen Sie einfach einen ausgiebigen Strandspaziergang, danach schmeckt der warme Tee oder Glühwein gleich viel besser. In diesem Sinne ein frohes neues Jahr, von der verschneiten, vereisten <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/strandwetter-ist-immer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter Ostern</title>
		<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wetter-ostern.htm</link>
		<comments>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wetter-ostern.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostsee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wichtigsten Fragen zur Zeit ist, die Frage &#8220;Wie wird das Wetter zu Ostern?&#8221;. Gerade nach den letzten sonnigen Tage, interessiert es jeden ob sich die Osterfeiertage nicht zu einem Kurzurlaub an die Ostsee eignen, doch dafür muss das Wetter mitspielen. Das Wetter für die nächsten Tage ist erstmal mit wechselhaft regnerisch angesagt, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der wichtigsten Fragen zur Zeit ist, die Frage &#8220;Wie wird das <strong><a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wetter">Wetter</a> zu <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostern" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostern">Ostern</a></strong>?&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wp-content/uploads/2010/03/wetter_ostern.jpg"><img src="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wp-content/uploads/2010/03/wetter_ostern.jpg" alt="" title="wetter_ostern" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1143" /></a></p>
<p>Gerade nach den letzten sonnigen Tage, interessiert es jeden ob sich die Osterfeiertage nicht zu einem Kurzurlaub an die <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> eignen, doch dafür muss das Wetter mitspielen. Das Wetter für die nächsten Tage ist erstmal mit wechselhaft regnerisch angesagt, aber laut verschiedenen Quellen sieht das Wetter dann zum Osterwochenende an der <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> besser aus, der Regen verschwindet, aber es bleibt wolkig. Die Temperaturen sollen sich um die Frühlingshafte 12 Grad Einpegeln. Ich denke ein ideales Wetter um entspannt am Strand den Frühling zu genießen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/wetter-ostern.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friert die Ostsee zu?</title>
		<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/friert-die-ostsee-zu.htm</link>
		<comments>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/friert-die-ostsee-zu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostsee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Friert die Ostsee zu? -das ist eine spannende Frage. Im Grunde genommen kann Sie es, die aktuelle Wassertemperatur liegt im Küstenbereich zeitweise bei 2-3 Grad Celcius. Bei den jetzigen Temperaturen deutlich unter 0 Grad bedeutet dies, das die Ostsee weiter abkühlt, je nach Lufttemperatur ca 0,1 &#8211; 0,3 Grad pro Tag. Aufgrund des Salzgehaltes der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Friert die <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> zu? -das ist eine spannende Frage. Im Grunde genommen kann Sie es, die aktuelle Wassertemperatur liegt im Küstenbereich zeitweise bei 2-3 Grad Celcius. Bei den jetzigen Temperaturen deutlich unter 0 Grad bedeutet dies, das die <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> weiter abkühlt, je nach Lufttemperatur ca 0,1 &#8211; 0,3 Grad pro Tag. Aufgrund des Salzgehaltes der <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> (ca 0,2 &#8211; 2 %) liegt der Gefrierpunkt nicht bei 0 Grad sondern bei ca -0,8 Grad Celcius. Jetzt kann sich jeder nach Wetterlage errechnen wann die <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> zufriert, erschwert wird dieser Umstand noch durch die Strömung die das <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wasser" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wasser">Wasser</a> in Bewegung hält. Im Grunde genommen kann man aber davon ausgehen, das bei gleich bleibender Wetterlage in ca 2 Wochen die <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> teilweise beginnt zuzufrieren. Zum letzten Mal habe ich dies 2003 gesehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/friert-die-ostsee-zu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfingstwetter</title>
		<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/pfingstwetter.htm</link>
		<comments>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/pfingstwetter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostsee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Für die Pfingsttage erwarten die Gäste an der Ostsee herrliches Wetter. Laut Wetter.de erwarten uns Sonnenschein pur bei Temperaturen von 18 &#8211; 24 Grad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Pfingsttage erwarten die Gäste an der <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> herrliches <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wetter">Wetter</a>. Laut <a href="http://wetter.rtl.de/deutschland/dt.php" rel="nofollow" target="_blank">Wetter.de </a> erwarten uns Sonnenschein pur bei Temperaturen von 18 &#8211; 24 Grad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/pfingstwetter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Wetter an der Ostsee</title>
		<link>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/top-wetter-an-der-ostsee.htm</link>
		<comments>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/top-wetter-an-der-ostsee.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ostsee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Beim Wetter ist Mecklenburg- Vorpommern auf Deutschlands Sonnenseite. 1648 Sonnenstunden jährlich – nirgendwo scheint Klärchen häufiger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/ostsee/wetter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wetter">Wetter</a> ist Mecklenburg- Vorpommern auf Deutschlands Sonnenseite. 1648 Sonnenstunden jährlich – nirgendwo scheint Klärchen häufiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ostsee-urlaubs-ferienwohnung.de/top-wetter-an-der-ostsee.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

